Helferliste für den Triathlon am 17. August 2025
Am Sonntag, dem 17. August ist es wieder so weit: Der Triathlon des TSV Dudenhofen findet im und um den Nieder-Röder Badesee herum statt.
Und mit deiner Unterstützung wird es wieder eine tolle Sportveranstaltung! Trage dich dazu hier und jetzt in unsere Helferliste ein.

Um die Veranstaltung durchführen zu können, sind wir wieder auf eure Unterstützung angewiesen.
Die Helferliste und das Helferlistenformular: Eine kleine Anleitung
Wer gerne den Rodgau Triathlon 2025 unterstützen möchte, kann in der Helferliste unter zahlreichen unterschiedlichen Diensten (Essenausgabe, Streckenposten, Aufbau-/Abbaudienste, etc.) wählen. Auch gibt es Dienste vor dem eigentlichen Veranstaltungstag, einfach unten in die Helferliste schauen. Die Dienste sind jeweils mit Frei oder Belegt markiert.
Ab sofort machen wir es dir noch einfacher, einen freien Dienst zu übernehmen: Bei jedem noch freien Dienst wird in der ersten Spalte ein Kontrollkästchen und eine Zeilennnummer angezeigt. Aktiviere einfach das Kontrollkästchen am Anfang der Zeile des Dienstes, den du gerne leisten möchtest. Wenn du mehrere Dienste übernehmen kannst und möchtest, freuen wir uns sehr! Du kannst in dem Fall einfach mehrere Kontrollkästchen aktivieren.
Scrolle anschließend nach unten, zum Formular unterhalb der Liste, um deine persönlichen Daten einzugeben. Dahin gelangst du am schnellsten, wenn du auf den Button “Zum Formular” klickst.
Benutze das Kommentarfeld für Hinweise an das Organisationsteam. Beispielsweise um uns darüber zu informieren, dass du einen Dienst gemeinsam mit einem Freund/einer Freundin übernehmen möchtest.
Beachte, dass du mindestens ein Kontrollkästchen aktivieren musst, um das Formular abzusenden.
Wie in jedem Jahr benötigen wir ebenfalls Kuchenspenden. Auch dafür kannst du das Formular unten benutzen: Trage einfach die Anzahl Kuchen ein, die du spenden möchtest, einschließlich deren Bezeichnung. Noch eine Anmerkung: Zur besseren Planung bitte bis eine Woche vor der Veranstaltung die Kuchenspenden eintragen. Vielen Dank!
Bitte vergiss nicht, dein Einverständnis bezüglich Datenschutz (Speicherung deiner Daten zwecks Organisation des Triathlons 2025) zu geben. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Newsletter abonnierst. 😊
Klicke abschließend auf den Button Absenden.
Innerhalb weniger Tage erhältst du anschließend eine Bestätigungsmail (bitte etwas Geduld: Wir alle machen das nur ehrenamtlich).
Informationen zum Rodgau Triathlon 2025
Ausführliche Informationen zur Veranstaltung halten wir auf dieser Seite für dich bereit.
Die Helferliste
GESAMTORGANISATION ● Carsten Stramke carsten.stramke@tsv-dudenhofen.de ● Karsten Rasch karsten.rasch@tsv-dudenhofen.de | |||||||||
Aufgabe | Abt. | Frei/Belegt | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||
von | bis | von | bis | von | bis | ||||
STARTERTÜTEN packen · Elke Dubberstein elke.dubberstein@tsv-dudenhofen.de · stellvertr. Sandie Gehrig | |||||||||
In allen Tüten 1 x Starterhandblatt, auf allen Startertüten 1 x kleine Start-Nr. kleben. Bei Einzelstarter: 1 x kleine und 1 x große Start-Nr., 1 x Chip und 1 x Chipbändchen, Goodies und evtl. Werbung. Bei Staffeln: 1 x kleine und 2 x große Start-Nr., 1 x Chip und 1 x Chipbändchen, 3 x Goodies und evtl. Werbung in eine Tüte. Bei 1. und 2. HTL Männer: 5 x kleine und 5 x große Start-Nr., 5 x Chip und 5 Chipbändchen; Bei 1. und 2. HTL Frauen: 4 x kleine und 4 x große Start-Nr., 4 x Chip und 4 Chipbändchen; für ein HTL-Team jeweils nur 1 x Tüte. | UC | Belegt | ab 09:00 Uhr TSV-Halle | ||||||
UC | Belegt | ||||||||
VO | Belegt | ||||||||
FIT | Belegt | ||||||||
LT | Belegt | ||||||||
FIT | Belegt | ||||||||
FIT | Belegt | ||||||||
STARTUNTERLAGEN – AUSGABE ● Elke Dubberstein elke.dubberstein@tsv-dudenhofen.de ● stellvertr. Sandie Gehrig Startunterlagen HTL-Teams jeweils nur an ein Team-Mitglied aushändigen. | |||||||||
1. Startgruppe Kein DTU-Startpass erforderlich 1. und 2. Hessenliga, Männer und Frauen | KITU | Belegt | 07:00 | 9:00 | |||||
FIT | Belegt | ||||||||
2. Startgruppe Kein DTU-Startpass erforderlich Sprint Einzel offen und Staffeln | FIT | Belegt | 7:00 | 9:00 | |||||
FIT | Belegt | ||||||||
3. Startgruppe mit 200 Startern DTU-Startpass erforderlich Olympisch-Einzel | UC | Belegt | 07:00 | 09:00 | |||||
KiTu | Belegt | ||||||||
4. Startgruppe mit 200 Startern DTU-Startpass erforderlich Olympisch-Einzel und Staffeln | UC | Belegt | 07:00 | 09:00 | |||||
24 | Frei | ||||||||
Sportler empfangen und Auskunft über Startnummer geben Kennzeichnung der Startgruppen auf dem rechten Handrücken. Keine Kennzeichnung der Startnummern. | UC | Belegt | 07:00 | 09:00 | |||||
TRIAL | Belegt | ||||||||
27 | Frei | ||||||||
28 | Frei | ||||||||
Startunterlagenausgabe am Samstag | UC | Belegt | 18:00 | 20:00 | |||||
LT | Belegt | ||||||||
LT | Belegt | ||||||||
LT | Belegt | ||||||||
33 | Kennzeichnung der Startgruppen auf dem rechten Handrücken . | Frei | 18:00 | 20:00 | |||||
Um- und Nachmeldungen entgegennehmen | VO | Belegt | 18:00 | 20:00 | |||||
Rote Helfer-Shirts vom TSV Keller mit an Badesee nehmen, verteilen u. Rücknahme. | UC | Belegt | freie Wahl | ||||||
Wettkampfbesprechung | FIT | Belegt | 8:15 | 8:45 | |||||
MAXXTIMING Chips und Chipbänder ● Heike Ritter | |||||||||
Entgegennahme der Zeit-Chips mit Chipbändchen. Unmittelbar nach dem Zieleinlauf Chips von Chipbändchen trennen. Chips in MaxxTiming-Kisten in vorhandene Kisten legen. Chipbändchen in eine Tüte Anzahl-Kontrolle der Chips. Chips und Chipbändchen an MaxxTiming übergeben. Fehlende Chips an Maxxtiming melden. | LA | Belegt | 9:00 | 14:00 | |||||
UC | Belegt | ||||||||
40 | Frei | ||||||||
Zeitnahme und Siegerehrungen ● Reinhold Geppert – reinhold.geppert@tsv-dudenhofen.de | |||||||||
Zeitmessung und Ergebnislisten. Urkundenvorlagen zur Verfügung stellen! ● regelt Maxx-Timing | |||||||||
Um- und Nachmeldungen am Wettkampftag mit MaxxTiming koordinieren. Ergebislisten und Urkunden für die Siegerehrung mit MaxxTiming erstellen. Ergebnislisten aushängen. | VO | Belegt | 7:00 | Ende | |||||
Pokale, Präsente und Verteilung der Urkunden vorbereiten und zur Siegerehrung anreichen | UC | Belegt | 10:00 | Ende | |||||
45 | Frei | ||||||||
Siegerehrung – Überreichen der Pokale, Urkunden, Präsente nur für Sprint offen u .Olympisch. | < | Belegt | |||||||
Siegerehrung für 1. und 2. HTL wird vom HTV durchgeführt. | < | Belegt | |||||||
SCHWIMMEN: Runde 0,45 km, Start-Zielbereich-Laufkorridor Torsten Klingbeil | |||||||||
Weg zwischen Badesee und Skateranlage den Rasen mähen, Äste, Sträucher abschneiden, Löcher zuschütten und säubern. | EXT | Belegt | 15:00 | 18:00 | |||||
50 | Frei | ||||||||
51 | Start-und Zielbereich im Badesee erstellen. Badehose erforderlich. Zielbanner aufhängen. Laufkorridor vom Ausstieg-Badesee bis Badeseetor-Ausgang Skateranlage erstellen. Hundeverbotsschilder an Skateranlage-Tor anbringen. Keine Teppiche im Badeseebereich ausgelegen. Erst ab Skateranlage-Tor. | Frei | 19:00 | 21:00 | |||||
52 | Frei | ||||||||
53 | Frei | ||||||||
54 | Frei | ||||||||
Restlichen Laufkorridor und Korridor für Rolling Start einrichten. Start- und Zielbereich überwachen. Badehose oder Neoprenanzug erforderlich. Check-in (Zeitmess-Matte) überwachen. Hier werden alle Schwimmer vor dem Start registriert. Anschließend Abbau im Schwimmbereich und ALLES ausserhalb vor das Tor lagern. Liegengebliebene Badeschlappen ect . in den Abfalleimer. Danach den Torschlüssel bei Badeaufsicht abgeben. | LA | Belegt | 8:00 | 13:00 | |||||
LA | Belegt | ||||||||
57 | Frei | ||||||||
58 | Frei | ||||||||
59 | Frei | ||||||||
Schwimmstrecke festlegen, ausmessen und Bojen setzen. Einsatz von Rettungssschwimmern und Tauchern. | < | Belegt | |||||||
Koordination mit DLRG, DRK, Kampfrichtern, Maxx-Timing. | EXT | Belegt | 8:00 | 11:00 | |||||
Lautsprecher installieren, Moderation und Starten der einzelnen Schwimmgruppen. | JG | Belegt | 8:00 | 11:00 | |||||
RADSTRECKE 14 km – 41 km ● Carsten Stramke carsten.stramke@tsv-dudenhofen.de ● Heiko Freckmann ACHTUNG: jeder Helfer muss ein Handy dabei haben | |||||||||
Einweisung aller Rad-Streckenposten am Badesee vor dem Anglerheim. An alle Streckenposten gelbe Warnwesten verteilen. (Liegen im TSV-Keller) | VO | Belegt | 18:00 | Ende | |||||
UC | Belegt | ||||||||
Überwachung, Kontrolle der Radstrecke. Absprache mit Polizei, Ordnungspolizei, Streckenposten am Wettkampftag | VO | Belegt | 7:00 | Ende | |||||
UC | Belegt | ||||||||
Führungsfahrzeug-Radstrecke ● beim ersten Radstart um ca. 9:00 Uhr Besenwagen-Radstrecke ● hinter dem letzten Radfahrer – ab 12.00 Uhr ● Informiert Streckenposten und Polizei über das Wettkampfende auf der Radstrecke. ● Sammelt Schilder und Kleinmaterial ein. | Belegt | 9:00 – 12:00 | 9:30 – 13:00 | ||||||
Transport + Aufbau von Verkehrsschilder + Umleitungsschilder an Radstrecke in/um Rodgau Absperrbaken, Pylonen auf Straßenseiten, Verkehrsinseln lagern. Streckenschilder passiv aufbauen | VO | Belegt | Freitag und Samstag nach Absprache | ||||||
70 | Frei | ||||||||
< | Belegt | ||||||||
Transport + Aufbau der Verkehrsschilder + Absperrbaken an Kreuzungen A – I Verkehrsschilder aufstellen und so drehen, dass sie zur Straßenseite zeigen. Absperrbaken aufstellen. Parkverbotsschilder anbringen ➨ lagern im TSV-Keller. Alle Absperrungen mit Trassierband zusätzlich sichern. Muss bis Samstagabend 20 Uhr erfolgen! Transport der Verkehrsschilder + Absperrbaken am Kreisel. Rodgau-Ringstr/ Allensteinerstr – auf Rodgau Ringstr. lagern. | VO | Belegt | Freitag und Samstag nach Absprache | ||||||
73 | Frei | ||||||||
< | Belegt | ||||||||
Kontrolle und evt. Aufbau der Kreuzungen 1–8 ab 7:00 Die Verkehrsschilder so drehen, dass sie zur Straßenseite zeigen. Aufbau am Kreisel (Rodgau-Ringstr. / Allensteinerstr.) ab 8:00 Bereits gelagerte Absperrbaken, V‑Schilder auf Rodgau-Ringstr.u. Allensteinerstr. aufbauen. Die Rodgau-Ringstr muss spätetens 8:30 geschlossen sein | VO | Belegt | 07:00 | 08:30 | |||||
UC | Belegt | ||||||||
Transport + Aufbau der Parkplatzschilder an der Radstrecke 2 x große Parkplatzschilder vor und nach der Kreuzng der Rodgau Ringstr. / Mainzerstr. 1 x kleines Parkplatzschild an der Mainzerstr. vor dem Ersatz-Parkplatz – Fahrer: Matthias Lisowski, Jürgen Neutz oder Reinhard Stadtmüller | FU | Belegt | ab 17.00 | ||||||
Transport + Aufbau der TSV-Hinweisschilder an der Radstrecke Fahrer: Matthias Lisowski, Jürgen Neutz oder Reinhard Stadtmüller | FU | Belegt | 6:30 | 8:30 | |||||
79 | Frei | ||||||||
Fa. Gottstein (Verkehrssicherung) Alle Umleitungsschilder in und um Rogau aktivieren | < | Belegt | 6:30 | 8:30 | |||||
Abbau + Transport zur TSV-Halle von TSV-Hinweisschilder + Parkplatzschilder Von der Radstrecke u. Parkplatzschild an der Mainzerstr. Für alle Aufgaben steht ein Sprinter zur Verfügung. siehe To-Do-Lste ➨ FAHRZEUGE – TRANSPORTE – Fahrer: Lisowski, Neutz, Stadtmüller | FU | Belegt | 14:00 | fertig | |||||
FU JG | Belegt | ||||||||
Abbau + Transport von Verkehrsschilder + Umleitungsschilder an Radstrecke in/um Rodgau | < | Belegt | Sonntag nach Ende Radfahren Montag nach Absprache | ||||||
VO | Belegt | ||||||||
85 | Frei | ||||||||
86 | Aufhängen der Schilder für die Anfahrt der Teilnehmer zum Triathlon am Badesee | Frei | freie Wahl | ||||||
87 | Abhängen der Schilder für die Anfahrt der Teilnehmer zum Triathlon am Badesee | Frei | ab 10:00 | ||||||
Kreuzung 1: Kreisquerverbindung K174 / B459, Wende‑2. ● Ampel an – Verkehr regelt Polizei | |||||||||
89 | TSV-Streckenposten ● Kreuzungsplan erhaltet ihr von Heiko Freckmann – Das Schild ( Wende‑2 ) mittig auf die K174 stellen. – Die bereits passiv aufgestellten Verkehrsschilder auf der K174 und B459/Velizystr. aktivieren. – 4 x Absperrbaken und 2 x Durchfahrtsverbotschilder aufstellen. – Auf der K174 hinter dem Schild ( Wende‑2 ) die Radfahrer einweisen. – 100m vor dem Schild ( Wende‑2 ) die Radfahrer auf Tempodrosselung hinweisen. Nach Beendigung der Raddisziplien um ca. 13:00. – Verkehrsschilder auf der K174 und B459/Velizystr. deaktivieren. – Absperrbaken und Durchfahrtsverbotschilder abbauen u. auf der K174 lagern. | Frei | 7:45 | 13:00 | |||||
90 | |||||||||
Streckenposten für Verkehrsinseln auf der K174 | Belegt | 8:30 | 13:00 | ||||||
Belegt | |||||||||
Belegt | |||||||||
Kreuzung 2: Kreisquerverbindung K174 / Rodgau-Ringstr. ● Ampel an , Strassen sind gesperrt | |||||||||
TSV-Streckenposten ● Kreuzungsplan erhaltet ihr von Heiko Freckmann – Pylonen aufstellen auf der Kreuzung, Kreisquerverbindung K174 / Rodgau-Ringstr. – 1 x Schild (rechts abbiegen) mittig auf 2. Fahrspur der K174 aufstellen. – Absperrbacken auf Rodgau-Ringstr. und K174 aufstellen. – jeweils ein Streckenposten vor den jeweiligen Kurveneinfahrten auf Tempodrosselung hinweisen Nach Beendigung der Raddisziplien um ca. 13:00. – Pylonen, Verkehrsschild, Absperrbacken auf Straßenrand der K174 lagern. | SFR | Belegt | 07:45 | 13:00 | |||||
SFR | Belegt | ||||||||
Kreuzung 3: Rodgau-Ring-Str. / Mainzerstr. ● Ampel an, Verkehr regelt Ordnungs-Polizei | |||||||||
98 | TSV-Streckenposten ● Kreuzungsplan erhaltet ihr von Heiko Freckmann – 1 x Absperrbake und 1 x Durchfahrtsverbotschild auf Mainzerstr. stellen. – Passiv aufgestellten Verkehrsschilder auf Mainzerstr. aktivieren u. Pylonen auf Ringstr. stellen. – Fußgängerübergang und Rettungsweg zum Badesee überwachen. Nach Beendigung der Raddisziplien um ca. 13:00 – Verkehrsschilder deaktivieren. – Absperrbaken und Pylonen auf Straßenrand der Mainzerstr. lagern. | Frei | 7:45 | 13:00 | |||||
99 | Frei | 7:45 | 13:00 | ||||||
Kreuzung 4: Rodgau-Ring-Str. / Chemnitzerstr. ● Ampel eingeschaltet, Verkehr regelt Ordnungs-Polizei | |||||||||
TSV-Streckenposten ● Kreuzungsplan erhaltet ihr von Heiko Freckmann – Folg. TSV-Schilder auf die Rodgau-Ringstr. stellen: ZIEL; 2.+3.-Runde; 30m Stop; Stop; TRIA; Fußübergänge und ca. 30 Pylonen. – Beide Strassenseiten trassieren, damit Fußgänger die Radstrecke nicht queren. – Die bereits passiv aufgestellten Verkehrsschilder auf Magdeburgerstr; Chemnitzerstr. aktivieren. – Auf Chemnitzerstr. 2 x Absperrbaken, 1 x Einbahnstr. und 2 x Durchfahrtsverbotschilder stellen. – Vorhandenen Fußübergang (Rodgau-Ringstr.) sperren + überwachen – Fußübergang auf Höhe Rodgau-Ringstr. / Kfz-Badeseeeinfahrt einrichten + überwachen – Vor Ein-Ausfahrt der Wechselzone die Radfaher einweisen + überwachen Nach Beendigung der Raddisziplin um ca. 13:00 – Alle Pylonen, Absperrbaken und Durchfahrtsverbotschilder abbauen und auf Verkehrsinsel der Chemnitzerstr. lagern. – Verkehrsschilder auf Chemnitzer. u. Magdeburgerstr. deaktivieren. | FU | Belegt | 7:45 | 13:00 | |||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
Kreuzung 5: Rodgau-Ringstr. / Heusenstammer-Weg ● ohne Ampel, Verkehr regelt Ordnungspolizei | |||||||||
TSV-Streckenposten ● Kreuzungsplan erhaltet ihr von Heiko Freckmann – 1 x Achtung-Radfahrer-Schild auf Fußgängerübergang der Rodgau-Ringstr. stellen. – Die bereits passiv aufgestellten Verkehrsschilder auf Leipziger-Ring und Heidelbergerstr. aktivieren. – Auf Heusenstammer-Weg. 2 x Absperrbaken und 1 x Durchfahrtsverbotschild aufstellen. – Fußübergang u. Kreuzung überwachen. Nach Beendigung der Raddisziplien um ca. 13:00 (auf telf. Anweisung warten). – Absperrbaken u. Durchfahrtsverbotschilder abbauen u. auf Heusenstammer-Weg lagern. – Verkehrsschilder auf Leipziger-Ring. u. Heidelbergerstr. deaktivieren | FU | Belegt | 7:45 | 13:00 | |||||
FU | Belegt | 7:45 | 13:00 | ||||||
Kreuzung 6: Rodgau-Ring-Str. / Frankfurter Strasse ● Ampel an, Verkehr regelt Ordnungs-Polizei | |||||||||
TSV-Streckenposten ● Kreuzungsplan erhaltet ihr von Heiko Freckmann – 2 x Achtung-Radfahrer-Schilder mittig auf Fußgängerübergänge der Rodgau-Ringstr. stellen. – Die bereits passiv aufgestellten Verkehrsschilder auf Frankfurterstr. und Limburgerstr. aktivieren. – Auf Frankfurterstr. 2 x Absperrbaken und 1 x Durchfahrtsverbotschild sowie in der Tankstellenausfahrt 1 x Absperrbake und 1 x Durchfahrtsverbotschild aufstellen. – 2 x Fußübergänge und Tankstellenausfahrt überwachen. Nach Beendigung der Raddisziplien um ca. 13:00 – Absperrbaken u. Durchfahrtsverbotschilder abbauen u. auf Verkehrsinsel der Frankfurtertsr. lagern – Verkehrsschilder auf der Frankfurter- u. Limburger- u. Heidelbergerstr. deaktivieren | EXT | Belegt | 7:45 | 13:00 | |||||
EXT | Belegt | 7:45 | 13:00 | ||||||
Kreuzung 7: Rodgau-Ring-Str. / Wiesbadener Str; Wende‑1 ● Keine Ampel, Verkehr regelt Polizei | |||||||||
113 | TSV-Streckenposten ● Kreuzungsplan erhaltet ihr von Heiko Freckmann – Das Schild ( Wende‑1 ) mittig auf die Rodgau-Ringstr; 10m vor dem Fußgängerübergang stellen. – Auf der Frankfurterstr. 3 x Absperrbaken und 1 x Durchfahrtsverbotschild aufstellen. – Hinter dem Schild ( Wende‑1 ) auf der Rodgau-Ringstr. die Radfahrer einweisen. – Polizei unterstützen und Kommunikator für Verkehrsteilnehmer. Nach Beendigung der Raddisziplien um ca. 13:00 – Absperrbaken und Durchfahrtsverbotschilder abbauen u. auf der Wiesbadenerstr. lagern. | Frei | 7:45 | 13:00 | |||||
114 | Frei | 7:45 | 13:00 | ||||||
Kreuzung 8: K174 / L3121 / Dudenhoferstr. / Nieuwportertsr. ● Ampel an, Verkehr regelt Polizei | |||||||||
116 | TSV-Streckenposten ● Kreuzungsplan erhaltet ihr von Heiko Freckmann – Die bereits passiv aufgestellten Verkehrsschilder auf der K174 , L3121 und Dudenhoferstr; Nieuwporterstr. aktivieren. – 2 x Absperrbaken auf K174 und 1 x Absperrbake auf Dudenhoferstr. aufstellen. – Polizei unterstützen und Kommunikator für Verkehrsteilnehmer. Nach Beendigung der Raddisziplien um ca. 13:00. – Verkehrsschilder auf der K174 , L3121 und Dudenhoferstr; Nieuwporterstr. deaktivieren. – Absperrbaken und Durchfahrtsverbotschilder abbauen u. auf der K174 ‑Verkehrsinsel lagern. | Frei | 7:45 | 13:00 | |||||
117 | Frei | 7:45 | 13:00 | ||||||
ca. 12 x HTV – Wettkampfrichter ● einweisen + betreuen | JG | Belegt | 7:00 | Ende | |||||
Motorrad + Fahrer + Zusatzhelm für HTV-Wettkampfrichter. Absprache der Fahrer mit den HTV-Wettkampfrichtern. Treffpunkt um 8:30 Uhr vor der Startunterlagenausgaben bei Elke. | UC | Belegt | 8:30 | 13:00 | |||||
EXT | Belegt | ||||||||
121 | Frei | ||||||||
122 | Frei | ||||||||
LAUFSTRECKE Runde 5 km Willi Dubberstein willi.dubberstein@tsv-dudenhofen.de ● Markus Lorey ACHTUNG: jeder Helfer muss ein Handy dabei haben | |||||||||
Hinweisschilder ” Samstag und Sonntag wegen Triathlon nicht parken” erstellen. ● An der Kreuzung Hundeweg / Heusenstammer-Weg aufhängen. ● An Autos anbringen die auf / vor der Wechselzone parken | JG | Belegt | Donnerstag 14.08.2025 | ||||||
125 | Einweisung aller Laufhelfer am Badesee vor dem Anglerheim . Fahrrad mitbringen. Es wird im Uhrzeigersinn um den Badesee gelaufen. | Frei | 18:00 | fertig | |||||
UC | Belegt | ||||||||
127 | Transport + Aufbau Laufstrecke mit Kreide kennzeichnen. Pylonen aufstellen. 2 Durchfahrtsverbotsschilder aufstelllen | UC | Frei | 17:00 | fertig | ||||
UC | Belegt | ||||||||
129 | Transport + Aufbau Tische, Stühle, Getränke, KM- Verkehrs- u. Hinweisschilder | Frei | ab 6:30 | ||||||
UC | Belegt | ||||||||
131 | Nach Wettkampf ALLES abbauen und die Strecke von Trinkbechern säubern. Fahrer siehe To-Do-Lste ➨ FAHRZEUGE – TRANSPORTE | Frei | ab 13:00 | ||||||
UC | Belegt | ||||||||
Helfer für Getränkeausgabe auf der Laufstrecke bei 2,5 bzw. 7,5 km. Getränkeermittlung siehe in “TO-DO-Liste” unter Laufstreckenversorgung. | KITU | Belegt | 9:00 | 14:00 | |||||
KITU | Belegt | ||||||||
KITU | Belegt | ||||||||
KITU | Belegt | ||||||||
Helfer für Getränkeausgabe auf der Laufstrecke bei Start-/Zielbereich Getränkeermittlung siehe in “TO-DO-Liste” unter Laufstreckenversorgung. | FIT | Belegt | 9:00 | 14:00 | |||||
138 | Frei | ||||||||
UC | Belegt | ||||||||
UC | Belegt | ||||||||
UC | Belegt | ||||||||
UC | Belegt | ||||||||
Streckenposten – aus der Wechselzone auf die Laufstrecke und ins Ziel. | KiTu | Belegt | 9:00 | 14:00 | |||||
UC | Belegt | ||||||||
145 | Streckenposten – Ende Hundeweg / Heusenstammer Weg. | Frei | 9:00 | 14:00 | |||||
Streckenposten – Rechtskurve an Kreuzung Heusenstammer Weg / Kreisquerverbindung. | EXT | Belegt | 9:00 | 14:00 | |||||
147 | Frei | ||||||||
148 | Streckenposten – Ampel Zufahrt Kieswerk | Frei | 9:00 | 14:00 | |||||
Streckenposten – Linkskurve – 50 m vor Kasse Badeseeeingang. | EXT | Belegt | 9:00 | 14:00 | |||||
EXT | Belegt | ||||||||
151 | Streckenposten – am Schwimmausgang Badesee / Skater Anlage. 2 x Laufrichtungs-Schilder aufstellen. 2 x Hundverbotsschilder aufhänen. Ein- u. Ausgang an der Skater Anlage und Laufstrecke überwachen. | Frei | 8:30 | 12:30 | |||||
152 | Frei | ||||||||
153 | Streckenposten – im Zielbereich den Übergang vom Parkplatz zum Zuschauerraum überwachen. | Frei | 9:00 | 14:00 | |||||
154 | Frei | ||||||||
155 | Frei | ||||||||
Radfahrer der jeweils hinter dem letzten Teilnehmer fährt. | UC | Belegt | 13:00 | 15:00 | |||||
MATERIALLOGISTIK – AUFBAU : WECHSELZONE, ZIEL, LAUFKORRIDOR, VERSORGUNGSZELTE Reinhard Stadtmüller reinhard.stadtmueller@tsv-dudenhofen.de ● | |||||||||
Alte Startnummer von den Radständern entfernen. Rohre / Gewinde instandsetzen. | JG | Belegt | Termin: Do., 14.08.2025 ab 10 Uhr | ||||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
Wechselzone den Rasen mähen, Äste, Sträucher abschneiden, Löcher zuschütten und säubern Hundeweg (Zwischen Badesee und Wohnhäuser) Hecke schneiden, Seitenrasen mähen u. säubern. Transport von TSV-Halle zum Badesee – mit Sprinter. 1 x Motor-Heckenschere, Rasenmäher, Benzin, 2 x Schubkarren, Spaten, Schaufeln, Besen, Rechen. Evtl. Sand zum abdecken der Dornen und Unebenheiten ausgleichen. | JG | Belegt | 15:00 | 18:00 | |||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
174 | Frei | ||||||||
175 | Frei | ||||||||
Transporte – von TSV-Halle zum Badesee – mit Sprinter und Kleintransporter. siehe To-Do-Lste ➨ FAHRZEUGE – TRANSPORTE | FU | Belegt | 10:00 | fertig | |||||
JG | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
Belegt | |||||||||
180 | Frei | ||||||||
Verantwortlicher vom FU für: | FU | Belegt | 10:00 | fertig | |||||
Aufladen – an der TSV-Halle. Radständer (Rohre und Betonhalter), Sperrgitter, Netze, Teppiche etc. | FU | Belegt | 10:00 | fertig | |||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
Verantwortlicher vom FU für: | FU | Belegt | 10:30 | fertig | |||||
AUFBAU: Abladen + Verteilen – in der Wechselzone. Radständer (Rohre und Betonhalter), Sperrgitter, Netze, Teppiche etc. | FU | Belegt | 10:30 | fertig | |||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
Verantwortlicher der JG für: Reinhard Stadtmüller | JG | Belegt | 10:30 | fertig | |||||
AUFBAU: Wechselzone und Zieleinlauf: Radständer aufbauen. Trassieren und Absperrgitter aufstellen. Zusammenarbeit mit FU ab 12:00 | JG | Belegt | 10:30 | fertig | |||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | ||||||||
JG | Belegt | 10:30 | 12:30 | ||||||
Verantwortlicher vom FU für: | FU | Belegt | 10:30 | fertig | |||||
AUFBAU: Wechselzonenvorplatz. Zelt 3 x 8 m und alle Tische + Bänke aufstellen – aus der Abteilung Fußball. | FU | Belegt | 10:30 | fertig | |||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
214 | Verantwortlicher vom BO für: | BO | Frei | 10:00 | fertig | ||||
215 | AUFBAU: Transport + Aufbau ● in/an der Wechselzone: ● Alle TSV-Zelte + Pavillons + Penalty-Box ● 1 Bank, 1 Tisch, 1 Penalty-Box-Schild Transport siehe To-Do-Liste ➨ FAHRZEUGE – TRANSPORTE | BO | Frei | ||||||
216 | BO | Frei | |||||||
217 | BO | Frei | |||||||
218 | BO | Frei | |||||||
Verantwortlicher vom FU für: | FU | Belegt | 12:00 | fertig | |||||
AUFBAU: Wechselzone trassieren, Netze anbringen u. Absperrgitter aufstellen. Zusammenarbeit mit JG. Charly Keck ansprechen. | FU | Belegt | |||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
Verantwortlicher vom FU für: | FU | Belegt | 12:00 | fertig | |||||
AUFBAU: Laufkorridor 50 m am Badesee-Tor + ca 100 m vor Wechselzone Teppiche auslegen. Vom Badesee-Tor bis Wechselzone einseitig trassieren. Info-Wand vor Startunlagenbausgabe aufstellen. | FU | Belegt | |||||||
FU | Belegt | ||||||||
FU | Belegt | ||||||||
