7. Rodgau Duathlon
Rodgau, am 20.02.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Duathlon 3,4 km - 23 km - 3 km (3,4 km-23 km Rad-3 km)
Datum: 20.02.2011  Beginn: 10:00

Seniorinnen 7 -TW70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 70 Höß, Nadine 1941 SC Steinberg 1:37:22   

Senioren 7 - TM70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 359 Zeh, Ernst 1941 Team MöWathlon 1:19:43   
2. 361 Arnold, Wolfgang 1938 EOSC Offenbach 1:36:49  + 17:06 
3. 360 Wollenweber, Kurt 1940 TSG Münster 1:49:35  + 29:52 

Senioren 6 TM65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 358 Freiwald, Reinhard 1943 SKV Mörfelden Team MöWathlon 1:37:32   
2. 357 Constantin, Roland 1944 Triathlon Rodgau 2:19:50  + 42:17 

Senioren 5 - TM60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 355 Lutz, Gerhard 1948 TSG Maxdorf 1:19:52   
2. 350 Siegmund, Erich 1951 LLG Wonnegau 1:22:54  + 3:01 
3. 348 Boertzler, Karl-Ludwig 1951 Radteam Neu-Isenburg 1:25:18  + 5:26 
4. 353 Reuter, Wolfgang 1950 EOSC Offenbach 1:28:32  + 8:40 
5. 356 Macholdt, Dieter 1947 SKG Sprendlingen 1:30:33  + 10:41 
6. 349 Plessen, Ludger 1951 ZK von Nueva-Guevara 1:38:22  + 18:29 

Seniorinnen 4 - TW55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 68 Stoll, Ursula 1953 Offenbacher LC 1:31:55   
2. 69 Boes, Margit 1952 RVG Rockenberg 1:38:39  + 6:43 
3. 67 Meyer, Bärbel 1954 Griesheim 1:48:03  + 16:07 
4. 66 Fern, Sima 1954 Eintracht Frankfurt 2:02:32  + 30:36 

Senioren 4 - TM55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 335 Traub, Jan 1956 RVG Rockenberg 1:16:03   
2. 346 Müller, Bernd 1953 HARDTSEEMAFIA 1:16:27  + 24 
3. 343 Wagner, Burkhard 1954 RVG Rockenberg 1:23:26  + 7:23 
4. 345 Jeutter, Gerhard 1953 EOSC Offenbach 1:25:48  + 9:45 
5. 333 Papp, Tiberiu 1956 Radteam Neu-Isenburg 1:27:45  + 11:42 
6. 347 Feldmann, Rolf 1952 Radteam Neu-Isenburg 1:28:12  + 12:09 
7. 334 Reiss, Fred 1956 Triathlon Rodgau 1:29:37  + 13:34 
8. 338 Noe, Walter 1955 RMV 1:30:04  + 14:01 
9. 342 Farnung, Wilhelm 1954 KSV Reichelsheim 1:30:41  + 14:38 
10. 340 Weil, Siegmar 1955 TSG Limbach/Triathlon 1:31:48  + 15:45 
11. 341 Daum, Alfred 1954 Run 4 Fun Rödermark 1:46:34  + 30:31 

Seniorinnen 3 - TW50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 60 Lenz, Monika 1961 TSG Maxdorf 1:30:37   
2. 58 Cord To Krax, Rita 1961 Eintracht Frankfurt 1:30:44  + 6 
3. 57 Berberich-Haiser, Birgit 1961 TGM SV Jügesheim 1:38:56  + 8:18 
4. 62 Winter, Heike 1960 TV Windecken 1:42:22  + 11:45 
5. 63 Endres, Astrid 1958 SV 1911 Traisa 1:43:43  + 13:06 
6. 59 Hönicke, Anni 1961 Frühchen-Team 1:45:27  + 14:50 

Senioren 3 -TM50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 305 Weinrich, Udo 1961 EOSC Offenbach 1:12:12   
2. 322 Pfeiffer, Ansgar 1959 Start Net Team DSW 12 Darmstad 1:13:02  + 50 
3. 312 Krichbaum, Peter 1960 SG Arheilgen Triathlon 1:16:45  + 4:33 
4. 308 Ferg, Robert 1960 TGS Hausen 1:17:07  + 4:55 
5. 324 MÜller, Klaus 1958 TSV 03 Wolfskehlen 1:17:23  + 5:11 
6. 366 Huth, Engelbert 1959 Seligenstadt 1:18:58  + 6:46 
7. 318 Beckert, Jens-Uwe 1959 3athlon WVC Kassel 1:19:37  + 7:24 
8. 302 Machill, Matthias 1961 RSV Idstein 1:20:42  + 8:30 
9. 331 Walther, Jürgen 1957 Mühltal 1:21:27  + 9:14 
10. 314 SchÜßler, Robert 1960 TV Goldbach 1:22:30  + 10:17 
11. 298 Englert, Thomas 1961 SV Dreieichenhain 1:22:40  + 10:27 
12. 330 Pelzer, Wolfgang 1957 Spiridon Frankfurt e.V. 1:25:08  + 12:55 
13. 317 Wogatzki, Gerolf 1960 RMV 1:25:53  + 13:41 
14. 319 Janske, Dr. Udo 1959 BSG Merck 1:27:17  + 15:05 
15. 307 Dahmen, Dieter 1960 Eintracht Frankfurt 1:27:49  + 15:36 
16. 329 Krimm, Alfred 1957 EOSC Offenbach 1:28:34  + 16:22 
17. 367 Kaiser, Horst 1958 Sulzbach 1:29:06  + 16:53 
18. 325 Traue, Harry 1958 TG Schwanheim 1:29:46  + 17:34 
19. 306 Beele, Uwe 1960 EOSC Offenbach 1:29:48  + 17:35 
20. 311 Hill, Frank 1960 NoWaLaLa Sports 1:30:39  + 18:27 
21. 327 Helder, D.J.Paulo 1957 Sporting Lissabon 1:32:19  + 20:07 
22. 301 Kimmel, Michael 1961 LG HEINE PARK DREIEICH 1:32:51  + 20:39 
23. 320 Lang, Udo 1959 Roter Stern Hofheim Team Erdin 1:37:46  + 25:33 
24. 321 Limberg, Roland 1959 Frankfurt 1:38:59  + 26:47 
25. 315 Schäfer, Werner 1960 Crass-Duathlet 1:42:02  + 29:50 
26. 304 SchÜtz, Björn 1961 Mühlheim 1:46:04  + 33:52 
27. 303 Rebel, Klaus 1961 Run4Fun Rödermark 1:46:35  + 34:22 
28. 326 Grubert, Andreas 1957 MTV-Urberach 1:47:06  + 34:54 

Seniorinnen 2 - TW45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 48 Hille, Claudia 1965 TSG Kleinostheim 1:18:55   
2. 50 Mertens, Bille 1963 LG Rodgau 1:25:18  + 6:23 
3. 56 Ihrig, Marion 1962 KSV Reichelsheim 1:33:24  + 14:28 
4. 51 Schmitt, Gaby 1963 TSG Münster 1:40:50  + 21:54 
5. 46 Castaneda, Regina 1965 Haibach 1:44:09  + 25:14 
6. 47 Hill, Sabine 1965 NoWaLaLa Sports 1:44:14  + 25:18 
7. 55 Hohm, Monika 1962 Aschaffenburg 1:47:29  + 28:33 
8. 52 Schneider, Silvia 1963 Rodgau 1:49:23  + 30:28 

Senioren 2 - TM45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 282 Keller, Günter 1963 EOSC Offenbach 1:11:32   
2. 287 Weitzel, Holger 1963 TV Hergershausen 1:12:07  + 34 
3. 294 Passinger, Dr. Michael 1962 SV Dreieichenhain 1:12:35  + 1:03 
4. 253 Hille, Arnd 1965 TSG Kleinostheim 1:13:19  + 1:47 
5. 258 Schubert-Springer, Andreas 1965 IBC DIMB Racing Team 1:13:58  + 2:25 
6. 278 Gattner, Michael 1963 EOSC Offenbach 1:14:11  + 2:38 
7. 239 Franz, Jürgen 1966 TSG Kleinostheim 1:14:41  + 3:08 
8. 269 Lohberger, Bernd 1964 Bad Homburger SC 1:15:08  + 3:36 
9. 296 Ries, Bernd 1962 FC Kickers Obertshausen 1:16:11  + 4:38 
10. 268 Lipps, Jörg 1964 TG Tria Rüsselsheim 1:16:40  + 5:07 
11. 289 Bockelt, Stefan 1962 Skills 04 Frankfurt 1:16:58  + 5:25 
12. 244 Sanzenbacher, Ralf 1966 Spiridon Frankfurt 1:17:03  + 5:30 
13. 290 Kraus, Elmar 1962 Triathlon Wetterau 1:17:56  + 6:23 
14. 271 Schummer, Ingo 1964 TuS Griesheim 1:18:44  + 7:12 
15. 286 Schnitzer, Jürgen 1963 VSF-Altheim 1:19:22  + 7:49 
16. 368 Klause, Andreas 1964 SG Druckerei Spiegler 1:20:35  + 9:02 
17. 252 Hagenlocher, Juergen 1965 Roedermark 1:20:49  + 9:16 
18. 281 Jenschke, Stefan 1963 Dietzenbach 1:21:25  + 9:52 
19. 260 Wierer, Christian 1965 LokomotiveRotesRitzel 1:22:15  + 10:43 
20. 240 Glatzel, Holger 1966 Langen 1:22:31  + 10:58 
21. 267 Lattemann, Uwe 1964 Kriftel 1:23:13  + 11:41 
22. 242 Leidner, Frank 1966 Tippi-Toppi-Team 1:23:14  + 11:42 
23. 255 Safosnik, Erwin 1965 TGM SV Jügesheim 1:23:29  + 11:57 
24. 291 Lorz, Felix 1962 Eintracht Frankfurt 1:24:09  + 12:36 
25. 280 Halbroth, Alexander 1963 LLG Wonnegau 1:24:41  + 13:08 
26. 262 Bönig, Matthias 1964 TSV Wiebelsbach 1:24:47  + 13:14 
27. 285 Schmidt, Robert 1963 Darmstadt 1:25:22  + 13:49 
28. 273 Waraus, Michael 1964 Darmstadt 1:25:58  + 14:25 
29. 245 Scholl, Frank 1966 SV Nikar Heidelberg 1:26:07  + 14:34 
30. 241 GrÜn, Jörg 1966 SC Steinberg 1:26:13  + 14:40 
31. 276 Dohmen, Michael 1963 SSG Langen 1:26:42  + 15:10 
32. 263 Eitz, Jens 1964 RV 03 Bürstadt 1:27:11  + 15:38 
33. 275 Bobsin, Ruediger 1963 SGE KoMa 226 1:27:25  + 15:52 
34. 283 Leistner, Hans Ralf 1963 TuS Griesheim 1:27:39  + 16:06 
35. 270 Reißer, Oliver 1964 Fun-Ball Dortelweil 1:27:48  + 16:15 
36. 256 Salzbrunn, Joachim 1965 Barracuda Jobtraining 1:28:41  + 17:08 
37. 266 Kreuter, Kristian 1964 RSG Continental 1:29:38  + 18:05 
38. 277 Fey, Bernd 1963 Tauchsport Club Mühlheim 1:30:40  + 19:07 
39. 279 Gollwitzer, Matthias 1963 Total Training Europe 1:30:45  + 19:13 
40. 288 Beckmann, Stephan 1962 Rödermark 1:32:07  + 20:34 
41. 292 Nagel, Christian 1962 Hanau 1:32:26  + 20:53 
42. 250 Conte, Michael 1965 Schöneck 1:33:21  + 21:48 
43. 272 Toemoerdi, Janos 1964 ZK von Nueva Guevara 1:33:23  + 21:50 
44. 243 Pfefferl, Robert 1966 Schmitten 1:34:36  + 23:04 
45. 246 Schultheiß, Edgar 1966 ZK von Nueva Guevara 1:38:17  + 26:45 
46. 293 Neuroth, Willi 1962 SF TRIA Roßdorf 1:41:26  + 29:54 
47. 295 Rauschenberg, Uwe 1962 Run 4 Fun Rödermark 1:47:18  + 35:46 

Seniorinnen 1 - TW40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 38 Gehrung, Katja 1969 TV FÜrth 1860 1:21:08   
2. 41 Sturm-Glaßner, Martina 1968 SCO Oberursel 1:24:38  + 3:30 
3. 45 Spieler, Anja 1967 Sport u. Reha Sulzbach Kleinwa 1:31:30  + 10:22 
4. 39 Schlageter, Babette 1969 Obertshausen 1:33:25  + 12:17 
5. 37 Koch, Susanne 1970 Mainzer Radsport Verein 1:33:46  + 12:38 
6. 365 Diehl, Silke 1967 Gedern 1:39:52  + 18:44 
7. 44 Salzbrunn, Christine 1967 Barracuda Jobtraining 1:40:35  + 19:27 

Senioren 1 -TM40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 227 Diether, Uwe 1967 TCEC Mainz 1:08:32   
2. 207 Baumgarten, Jochen 1968 SV 1911 Traisa 1:09:02  + 29 
3. 226 Bork, Jürgen 1967 RFC Oberstedten 1:11:46  + 3:13 
4. 211 Glaser, Torsten 1968 Ludwigshafen 1:12:18  + 3:45 
5. 208 Bernhardt, Michael 1968 RVG Rockenberg 1:12:22  + 3:49 
6. 186 Pfeiffer, Thomas 1970 Poseidon Worms 1:12:26  + 3:53 
7. 190 Wodniok, Adrian 1970 Skills 04 Frankfurt 1:12:31  + 3:58 
8. 223 Ungemach, Peter 1968 TSG Kleinostheim 1:12:46  + 4:13 
9. 209 Engemann, Ralf 1968 Team Friedrich cycle & run 1:13:39  + 5:06 
10. 182 Franke, Dino 1970 TV Haibach 1:14:14  + 5:41 
11. 232 Köhler, Björn 1967 SKG Sprendlingen Triathlon 1:15:26  + 6:53 
12. 197 Ehehalt, Michael 1969 Triathlon Rodgau 1:15:45  + 7:12 
13. 218 Lippert, Gerhard 1968 Mainzer Radsportverein 1:15:46  + 7:13 
14. 184 Hild, Ulli 1970 RSC-Groß-Umstadt 1:16:25  + 7:52 
15. 198 Elster, Gerhard 1969 SV Gelnhausen 1:16:31  + 7:58 
16. 185 Hofmann, Rainer 1970 Team Friedrich cycle &run 1:16:43  + 8:10 
17. 233 Laudan, Albert 1967 EOSC Offenbach 1:17:18  + 8:46 
18. 229 Fleischer, Jogi 1967 Velofreunde Großwelzheim 1:17:49  + 9:16 
19. 225 Zschockelt, Ingolf 1968 Team De Soto 1:18:09  + 9:36 
20. 201 Krapp, Jochen 1969 Rodgau 1:19:09  + 10:36 
21. 230 Gabriel, Dirk 1967 EOSC Offenbach 1:19:24  + 10:51 
22. 181 Drzyzga, Adrian 1970 Mainz 1:20:54  + 12:22 
23. 219 Mueller, Simon 1968 Waldseehaie Langen 1:20:57  + 12:24 
24. 187 Schwandner, Bernd 1970 RLT Rodgau 1:20:58  + 12:25 
25. 183 Gerlach, Michael 1970 MTV Kronberg 1:22:03  + 13:30 
26. 213 Heist, Michael 1968 Darmstadt 1:22:08  + 13:35 
27. 172 Geiger, Markus 1971 Triathlon Rodgau 1:22:34  + 14:01 
28. 235 Piesoldt, Lutz Oliver 1967 TV Babenhausen 1:22:44  + 14:12 
29. 173 Gleiß, Alexander 1971 Team Erdinger Alkoholfrei 1:22:49  + 14:17 
30. 224 Walther, Andreas 1968 SG Frankfurt-Nied 1:23:15  + 14:42 
31. 237 Schubert, Stefan 1967 FC Offenthal 1:23:17  + 14:44 
32. 196 Dittelbach, Stefan 1969 Tri-flow Bad Endbach 1:24:39  + 16:06 
33. 200 Klar, Wolfram 1969 Oestrich-Winkel 1:25:01  + 16:28 
34. 234 Litz, Stefan 1967 Team Mainova 1:25:14  + 16:42 
35. 203 Plappert, Klaus 1969 Team Karlsruhe 1:25:27  + 16:54 
36. 221 Stiebing, Ralf 1968 SF TRIA Roßdorf 1:26:47  + 18:14 
37. 217 Kremer, Gerald 1968 Velofreunde Großwelzheim 1:28:10  + 19:37 
38. 222 Treff, Jens 1968 Rodgau - Donja Stubica 1:28:59  + 20:26 
39. 212 Grob, Achim 1968 Laufkombinat 2001 1:29:24  + 20:52 
40. 178 Simon, Markus 1971 Run4Fun Rödermark 1:29:28  + 20:55 
41. 205 Wolff, Thilo 1969 TV Kahl 1:30:48  + 22:15 
42. 202 Lustig, Heiko 1969 ASG Tria Hockenheim 1:31:02  + 22:30 
43. 195 Buchbinder, Edmund 1969 Darmstadt 1:31:48  + 23:15 
44. 214 Kolb, Martin 1968 ADFC-Seligenstadt.de 1:34:54  + 26:22 
45. 174 Huth, Mirco 1971 Velofreunde Großwelzheim 1:35:15  + 26:42 
46. 236 Schmidt, Matthias 1967 TV Dettingen 1:37:24  + 28:51 
47. 228 Filter, Frank 1967 TSG Marxheim 1:37:25  + 28:52 
48. 215 Koller, Uwe 1968 Schoppewetzer 1:37:35  + 29:02 
49. 238 Thomas, Jörg 1967 SC Steinberg 1:37:48  + 29:15 
50. 179 Ungethüm, Rainer 1971 TSG Limbach/Triathlon 1:39:14  + 30:41 
51. 189 Wilhelm, Heiko 1970 Frankfurt 1:44:33  + 36:00 
52. 180 Wegerich, Frank 1971 Weilburg 1:45:34  + 37:01 
53. 193 Berlin, Patric 1969 Klein-Winternheim 1:52:23  + 43:50 

AK4 - TW35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 373 Linne, Franzi 1974 TuS Griesheim 1:15:01   
2. 22 Nikolopoulos, Julia 1976 TV Bad Orb 1:19:16  + 4:15 
3. 26 Richter, Claudia 1974 Bad Homburger Schwimm Club 1:22:23  + 7:22 
4. 33 Phillips, Pepe 1972 Berner-Bikes.com 1:23:27  + 8:26 
5. 23 Pfannschmidt, Maja 1976 Eintracht Frankfurt 1:24:28  + 9:27 
6. 362 Bickert, Christine 1976 Drahtesel Lützelbach 1:25:20  + 10:19 
7. 29 Hechler, Heike 1973 TV Hergershausen 1:25:46  + 10:45 
8. 35 Tywczynski, Joanna 1972 TV Salmünster 1:26:37  + 11:36 
9. 24 Oestreich, Manuela 1975 TuS Griesheim 1:29:42  + 14:41 
10. 32 Kuhn, Nina 1972 MTV Kronberg 1:35:25  + 20:24 
11. 30 Kiefer, Silke 1973 Skills 04 Frankfurt 1:37:10  + 22:09 
12. 34 Schilke, Heike 1972 Triathlon Rodgau 1:39:07  + 24:06 
13. 25 Uherek, Barbara 1975 Lauffreunde Amaliasee 1:44:17  + 29:16 
14. 27 Roßbach, Tanja 1974 TGS Jügesheim 1:45:56  + 30:55 

AK4 - TM35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 170 Wunderlich, Carsten 1972 EJOT Team TV BuschhÜtten 1:08:08   
2. 130 Dugas, JÜrgen 1975 RV Viktoria Wombach 1:08:38  + 29 
3. 142 Schaar, Martin 1974 BSG Merck 1:10:57  + 2:48 
4. 371 Schulz-Nigman, Lüder 1973 Birlenbach 1:11:25  + 3:16 
5. 149 Martini, Ralf 1973 Skills 04 Frankfurt 1:13:06  + 4:58 
6. 154 Scheid, Oliver 1973 VLG Eisenbach 1:14:09  + 6:01 
7. 132 Tittel, Thomas 1975 Triathlon Team Mitteldeutschl. 1:14:36  + 6:27 
8. 135 Hahn, Daniel 1974 taurin-team.com 1:15:12  + 7:03 
9. 158 Vetter, Jörg 1973 EOSC Offenbach 1:17:01  + 8:52 
10. 138 Mai, Peter 1974 BikeRite 1:18:11  + 10:02 
11. 166 Schilke, Dirk 1972 Triathlon Rodgau 1:18:31  + 10:23 
12. 163 Höhne, Markus 1972 KSV Baunatal 1:19:07  + 10:58 
13. 162 Blecken, Olaf 1972 SKG Sprendlingen 1:19:32  + 11:24 
14. 147 Claassen, Rüdiger 1973 Nieder-Olm 1:19:59  + 11:51 
15. 126 Borger, Eric 1976 Tria-Team Bruchköbel 1:21:14  + 13:05 
16. 137 Köbel, Lars 1974 Freundeskreis 1:21:48  + 13:40 
17. 165 Nabi, Arman 1972 Eintracht Frankfurt 1:21:54  + 13:46 
18. 146 Bickel, Frank 1973 Eintracht Frankfurt 1:22:37  + 14:29 
19. 169 Weiss, Tobias 1972 EOSC Offenbach 1:23:30  + 15:21 
20. 156 Schumann, Jens 1973 Kelkheim 1:23:41  + 15:33 
21. 134 Glaßner, Tobias 1974 Tauna Gas SC Oberursel 1:24:38  + 16:30 
22. 161 Adner, Tobias 1972 Team Starre Gabel 1:25:44  + 17:35 
23. 160 Wöber, Marcus 1973 Perlekettsche Kelkheim 1:26:02  + 17:54 
24. 364 Borak, Peter 1973 Frankfurt 1:29:21  + 21:12 
25. 144 Becker, Christian 1973 Barracuda Jobtraining / MRSV 1:29:54  + 21:46 
26. 159 Woerfel, Tim 1973 Lauffreunde Amaliasee 1:31:39  + 23:31 
27. 128 Wolf, Alexander 1976 NoWaLaLa Sports 1:32:26  + 24:17 
28. 136 Huster, Andre 1974 TV Windecken 1:35:45  + 27:36 
29. 151 Olenik, Dirk 1973 Rödermark Oberroden 1:35:49  + 27:40 
30. 141 Röhricht, Marcus 1974 Kriftel 1:35:51  + 27:42 
31. 167 Schulz, Dom 1972 Sunday Spessart Biking 1:42:56  + 34:47 
32. 127 Celik, Ayhan 1976 Laufteam Gedern 1:46:02  + 37:54 

AK3 - TW30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 18 Pursch, Manuela 1978 SG Arheilgen Triathlon 1:23:12   
2. 12 Halbauer, Anne 1979 Radteam Neu-Isenburg 1:23:59  + 46 
3. 20 Wienchol, Christine 1978 Triathlon Wetterau 1:27:37  + 4:25 
4. 16 Zarbo, Claudia 1979 SC Oberursel 1:29:10  + 5:57 
5. 17 Heid, Susanne 1978 Eintracht Frankfurt 1:35:36  + 12:24 
6. 15 Reichert, Sieglinde 1979 Eintracht Frankfurt 1:37:45  + 14:32 
7. 14 Kühle, Jana 1979 Eintracht Frankfurt 1:39:36  + 16:23 
8. 10 Linn, Nicole 1980 Pirmasens 1:46:29  + 23:17 
9. 19 Strüb-Preller, Nicole 1978 Radteam Neu-Isenburg 2:01:21  + 38:09 
10. 11 Beyer, Stephanie 1979 Tria-Team Bruchköbel 2:01:49  + 38:37 
11. 9 Celik, Desiré 1980 Laufteam Gedern 2:06:58  + 43:46 

AK3 - TM30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 107 Bartels, Sven 1979 Triathlon Wetterau 1:07:18   
2. 112 Trautmann, Alexander 1979 KSV Reichelsheim 1:09:12  + 1:53 
3. 122 Müller, Stefan G. 1977 TSG Limbach/Triathlon 1:09:57  + 2:39 
4. 111 Steurenthaler, Christoph 1979 TCEC Mainz 1:11:05  + 3:46 
5. 113 Truskolaski, Tymoteusz 1979 SC Waldbrunn 1:12:23  + 5:05 
6. 110 Schmidt, Peter 1979 Tria-Team Bruchköbel 1:14:55  + 7:36 
7. 98 Bach, Stefan 1981 Hünstetten 1:15:41  + 8:22 
8. 100 Knoch, Leif 1981 Eintracht Frankfurt 1:17:11  + 9:53 
9. 105 Mickel, Dennis 1980 Team Frankfurter Laufshop 1:17:50  + 10:32 
10. 123 Richter, Falk 1977 TV 1894 Schloßborn 1:19:39  + 12:20 
11. 116 Meurer, Bjoern 1978 Schmitten 1:19:58  + 12:39 
12. 108 Berger, Raphael 1979 Weinheim 1:20:00  + 12:41 
13. 370 Sulzbacher, Michael 1978 Frankfurt 1:20:30  + 13:11 
14. 374 Cardelli, Marcello 1977 Frankfurt 1:21:30  + 14:12 
15. 120 Koch, Timo 1977 Eintracht Frankfurt 1:28:31  + 21:12 
16. 117 Sieling, Marc 1978 Rodgau 1:29:49  + 22:31 
17. 114 Weil, Volker 1979 RSV Oppershofen 1:31:37  + 24:19 
18. 121 Kolditz, Koldi 1977 Rodgau 1:33:29  + 26:10 

AK2 - TW25

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 5 Schulz, Jenny 1983 Skills 04 Frankfurt 1:11:15   
2. 1 Pratschker, Carolin 1986 DSW Darmstadt 1:21:54  + 10:38 
3. 2 Kerschensteiner, Karin 1984 TCEC Mainz 1:25:17  + 14:02 

AK2 -TM25

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 80 Picard, Sebastian 1986 Tauna Gas SC Oberursel 1:08:47   
2. 92 Euler, Matthias 1982 BÜdingen 1:14:02  + 5:15 
3. 81 Pitzer, Nicolai 1986 RSG Buchenau 1:14:20  + 5:33 
4. 96 Seller, Martin 1982 Leipzig 1:15:07  + 6:20 
5. 90 Täschner, Karsten 1983 TV Sangerhausen/SV Kyffhäuser 1:15:13  + 6:26 
6. 91 Bauer, Jens 1982 TSG Kleinostheim 1:16:20  + 7:33 
7. 85 Wild, Ramon 1984 TSG Maxdorf 1:17:42  + 8:55 
8. 82 Fiedler, Andreas 1984 EOSC Offenbach 1:18:39  + 9:52 
9. 88 Siebert, Niko 1983 Tri Team Fuldatal 1:20:17  + 11:30 
10. 83 Matthews, Felix 1984 TV Babenhausen 1:23:10  + 14:23 
11. 79 Bardenheier, John 1986 Kriftel 1:23:14  + 14:27 
12. 84 Schreiber, Felix 1984 Dynamo Dieburg 1:24:11  + 15:24 
13. 87 Schmidt, Christian S. 1983 Altenstadt 1:24:58  + 16:11 
14. 89 Sturma, Simon 1983 TSG Kleinostheim 1:25:14  + 16:27 
15. 95 Lauber, Thomas 1982 Darmstadt 1:27:08  + 18:21 
16. 97 Weishaupt, Matthias 1982 WVC Kassel Triathlon 1:27:55  + 19:08 

AK1 - TM20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 76 Moldan, Johannes 1988 FC Dörlesberg 1:07:05   
2. 75 Hohm, Felix 1988 TV Mömlingen 1:07:14  + 9 
3. 73 Butschan, Jens 1989 BIKE-LOFT.de / MTB Teck Kirchh 1:09:30  + 2:25 
4. 78 Stefanides, Martin 1987 TGS Jügesheim 1:25:29  + 18:24 

Junioren

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 72 Schweier, Marcel 1992 TSV Dudenhofen 1:37:37   
2. 71 Glaser, Patrick 1993 Wiesbaden 1:39:34  + 1:57 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Leichtathletik-Kreis Offenbach/Hanau
www.seltec.at