7. Rodgau Duathlon
Rodgau, am 20.02.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Duathlon 3,4 km - 23 km - 3 km (3,4 km-23 km Rad-3 km)
Datum: 20.02.2011  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 76 Moldan, Johannes 1988 FC Dörlesberg 1:07:05    1. M20
2. 75 Hohm, Felix 1988 TV Mömlingen 1:07:14  + 9  2. M20
3. 107 Bartels, Sven 1979 Triathlon Wetterau 1:07:18  + 13  1. M30
4. 170 Wunderlich, Carsten 1972 EJOT Team TV BuschhÜtten 1:08:08  + 1:03  1. M35
5. 227 Diether, Uwe 1967 TCEC Mainz 1:08:32  + 1:27  1. M40
6. 130 Dugas, JÜrgen 1975 RV Viktoria Wombach 1:08:38  + 1:33  2. M35
7. 80 Picard, Sebastian 1986 Tauna Gas SC Oberursel 1:08:47  + 1:42  1. M25
8. 207 Baumgarten, Jochen 1968 SV 1911 Traisa 1:09:02  + 1:57  2. M40
9. 112 Trautmann, Alexander 1979 KSV Reichelsheim 1:09:12  + 2:07  2. M30
10. 73 Butschan, Jens 1989 BIKE-LOFT.de / MTB Teck Kirchh 1:09:30  + 2:25  3. M20
11. 122 Müller, Stefan G. 1977 TSG Limbach/Triathlon 1:09:57  + 2:52  3. M30
12. 142 Schaar, Martin 1974 BSG Merck 1:10:57  + 3:52  3. M35
13. 111 Steurenthaler, Christoph 1979 TCEC Mainz 1:11:05  + 4:00  4. M30
14. 5 Schulz, Jenny 1983 Skills 04 Frankfurt 1:11:15  + 4:10  1. W25
15. 371 Schulz-Nigman, Lüder 1973 Birlenbach 1:11:25  + 4:20  4. M35
16. 282 Keller, Günter 1963 EOSC Offenbach 1:11:32  + 4:27  1. M45
17. 226 Bork, Jürgen 1967 RFC Oberstedten 1:11:46  + 4:41  3. M40
18. 287 Weitzel, Holger 1963 TV Hergershausen 1:12:07  + 5:02  2. M45
19. 305 Weinrich, Udo 1961 EOSC Offenbach 1:12:12  + 5:07  1. M50
20. 211 Glaser, Torsten 1968 Ludwigshafen 1:12:18  + 5:13  4. M40
21. 208 Bernhardt, Michael 1968 RVG Rockenberg 1:12:22  + 5:17  5. M40
22. 113 Truskolaski, Tymoteusz 1979 SC Waldbrunn 1:12:23  + 5:18  5. M30
23. 186 Pfeiffer, Thomas 1970 Poseidon Worms 1:12:26  + 5:21  6. M40
24. 190 Wodniok, Adrian 1970 Skills 04 Frankfurt 1:12:31  + 5:26  7. M40
25. 294 Passinger, Dr. Michael 1962 SV Dreieichenhain 1:12:35  + 5:30  3. M45
26. 223 Ungemach, Peter 1968 TSG Kleinostheim 1:12:46  + 5:41  8. M40
27. 322 Pfeiffer, Ansgar 1959 Start Net Team DSW 12 Darmstad 1:13:02  + 5:57  2. M50
28. 149 Martini, Ralf 1973 Skills 04 Frankfurt 1:13:06  + 6:01  5. M35
29. 253 Hille, Arnd 1965 TSG Kleinostheim 1:13:19  + 6:14  4. M45
30. 209 Engemann, Ralf 1968 Team Friedrich cycle & run 1:13:39  + 6:34  9. M40
31. 258 Schubert-Springer, Andreas 1965 IBC DIMB Racing Team 1:13:58  + 6:53  5. M45
32. 92 Euler, Matthias 1982 BÜdingen 1:14:02  + 6:57  2. M25
33. 154 Scheid, Oliver 1973 VLG Eisenbach 1:14:09  + 7:04  6. M35
34. 278 Gattner, Michael 1963 EOSC Offenbach 1:14:11  + 7:06  6. M45
35. 182 Franke, Dino 1970 TV Haibach 1:14:14  + 7:09  10. M40
36. 81 Pitzer, Nicolai 1986 RSG Buchenau 1:14:20  + 7:15  3. M25
37. 132 Tittel, Thomas 1975 Triathlon Team Mitteldeutschl. 1:14:36  + 7:31  7. M35
38. 239 Franz, Jürgen 1966 TSG Kleinostheim 1:14:41  + 7:36  7. M45
39. 110 Schmidt, Peter 1979 Tria-Team Bruchköbel 1:14:55  + 7:50  6. M30
40. 373 Linne, Franzi 1974 TuS Griesheim 1:15:01  + 7:56  1. W35
41. 96 Seller, Martin 1982 Leipzig 1:15:07  + 8:02  4. M25
42. 269 Lohberger, Bernd 1964 Bad Homburger SC 1:15:08  + 8:03  8. M45
43. 135 Hahn, Daniel 1974 taurin-team.com 1:15:12  + 8:07  8. M35
44. 90 Täschner, Karsten 1983 TV Sangerhausen/SV Kyffhäuser 1:15:13  + 8:08  5. M25
45. 232 Köhler, Björn 1967 SKG Sprendlingen Triathlon 1:15:26  + 8:21  11. M40
46. 98 Bach, Stefan 1981 Hünstetten 1:15:41  + 8:36  7. M30
47. 197 Ehehalt, Michael 1969 Triathlon Rodgau 1:15:45  + 8:40  12. M40
48. 218 Lippert, Gerhard 1968 Mainzer Radsportverein 1:15:46  + 8:41  13. M40
49. 335 Traub, Jan 1956 RVG Rockenberg 1:16:03  + 8:58  1. M55
50. 296 Ries, Bernd 1962 FC Kickers Obertshausen 1:16:11  + 9:06  9. M45
51. 91 Bauer, Jens 1982 TSG Kleinostheim 1:16:20  + 9:15  6. M25
52. 184 Hild, Ulli 1970 RSC-Groß-Umstadt 1:16:25  + 9:20  14. M40
53. 346 Müller, Bernd 1953 HARDTSEEMAFIA 1:16:27  + 9:22  2. M55
54. 198 Elster, Gerhard 1969 SV Gelnhausen 1:16:31  + 9:26  15. M40
55. 268 Lipps, Jörg 1964 TG Tria Rüsselsheim 1:16:40  + 9:35  10. M45
56. 185 Hofmann, Rainer 1970 Team Friedrich cycle &run 1:16:43  + 9:38  16. M40
57. 312 Krichbaum, Peter 1960 SG Arheilgen Triathlon 1:16:45  + 9:40  3. M50
58. 289 Bockelt, Stefan 1962 Skills 04 Frankfurt 1:16:58  + 9:53  11. M45
59. 158 Vetter, Jörg 1973 EOSC Offenbach 1:17:01  + 9:56  9. M35
60. 244 Sanzenbacher, Ralf 1966 Spiridon Frankfurt 1:17:03  + 9:58  12. M45
61. 308 Ferg, Robert 1960 TGS Hausen 1:17:07  + 10:02  4. M50
62. 100 Knoch, Leif 1981 Eintracht Frankfurt 1:17:11  + 10:06  8. M30
63. 233 Laudan, Albert 1967 EOSC Offenbach 1:17:18  + 10:13  17. M40
64. 324 MÜller, Klaus 1958 TSV 03 Wolfskehlen 1:17:23  + 10:18  5. M50
65. 85 Wild, Ramon 1984 TSG Maxdorf 1:17:42  + 10:37  7. M25
66. 229 Fleischer, Jogi 1967 Velofreunde Großwelzheim 1:17:49  + 10:44  18. M40
67. 105 Mickel, Dennis 1980 Team Frankfurter Laufshop 1:17:50  + 10:45  9. M30
68. 290 Kraus, Elmar 1962 Triathlon Wetterau 1:17:56  + 10:51  13. M45
69. 225 Zschockelt, Ingolf 1968 Team De Soto 1:18:09  + 11:04  19. M40
70. 138 Mai, Peter 1974 BikeRite 1:18:11  + 11:06  10. M35
71. 166 Schilke, Dirk 1972 Triathlon Rodgau 1:18:31  + 11:26  11. M35
72. 82 Fiedler, Andreas 1984 EOSC Offenbach 1:18:39  + 11:34  8. M25
73. 271 Schummer, Ingo 1964 TuS Griesheim 1:18:44  + 11:39  14. M45
74. 48 Hille, Claudia 1965 TSG Kleinostheim 1:18:55  + 11:50  1. W45
75. 366 Huth, Engelbert 1959 Seligenstadt 1:18:58  + 11:53  6. M50
76. 163 Höhne, Markus 1972 KSV Baunatal 1:19:07  + 12:02  12. M35
77. 201 Krapp, Jochen 1969 Rodgau 1:19:09  + 12:04  20. M40
78. 22 Nikolopoulos, Julia 1976 TV Bad Orb 1:19:16  + 12:11  2. W35
79. 286 Schnitzer, Jürgen 1963 VSF-Altheim 1:19:22  + 12:17  15. M45
80. 230 Gabriel, Dirk 1967 EOSC Offenbach 1:19:24  + 12:19  21. M40
81. 162 Blecken, Olaf 1972 SKG Sprendlingen 1:19:32  + 12:27  13. M35
82. 318 Beckert, Jens-Uwe 1959 3athlon WVC Kassel 1:19:37  + 12:32  7. M50
83. 123 Richter, Falk 1977 TV 1894 Schloßborn 1:19:39  + 12:34  10. M30
84. 359 Zeh, Ernst 1941 Team MöWathlon 1:19:43  + 12:38  1. M70
85. 355 Lutz, Gerhard 1948 TSG Maxdorf 1:19:52  + 12:47  1. M60
86. 116 Meurer, Bjoern 1978 Schmitten 1:19:58  + 12:53  11. M30
87. 147 Claassen, Rüdiger 1973 Nieder-Olm 1:19:59  + 12:54  14. M35
88. 108 Berger, Raphael 1979 Weinheim 1:20:00  + 12:55  12. M30
89. 88 Siebert, Niko 1983 Tri Team Fuldatal 1:20:17  + 13:12  9. M25
90. 370 Sulzbacher, Michael 1978 Frankfurt 1:20:30  + 13:25  13. M30
91. 368 Klause, Andreas 1964 SG Druckerei Spiegler 1:20:35  + 13:30  16. M45
92. 302 Machill, Matthias 1961 RSV Idstein 1:20:42  + 13:37  8. M50
93. 252 Hagenlocher, Juergen 1965 Roedermark 1:20:49  + 13:44  17. M45
94. 181 Drzyzga, Adrian 1970 Mainz 1:20:54  + 13:49  22. M40
95. 219 Mueller, Simon 1968 Waldseehaie Langen 1:20:57  + 13:52  23. M40
96. 187 Schwandner, Bernd 1970 RLT Rodgau 1:20:58  + 13:53  24. M40
97. 38 Gehrung, Katja 1969 TV FÜrth 1860 1:21:08  + 14:03  1. W40
98. 126 Borger, Eric 1976 Tria-Team Bruchköbel 1:21:14  + 14:09  15. M35
99. 281 Jenschke, Stefan 1963 Dietzenbach 1:21:25  + 14:20  18. M45
100. 331 Walther, Jürgen 1957 Mühltal 1:21:27  + 14:22  9. M50
101. 374 Cardelli, Marcello 1977 Frankfurt 1:21:30  + 14:25  14. M30
102. 137 Köbel, Lars 1974 Freundeskreis 1:21:48  + 14:43  16. M35
103. 1 Pratschker, Carolin 1986 DSW Darmstadt 1:21:54  + 14:49  2. W25
104. 165 Nabi, Arman 1972 Eintracht Frankfurt 1:21:54  + 14:49  17. M35
105. 183 Gerlach, Michael 1970 MTV Kronberg 1:22:03  + 14:58  25. M40
106. 213 Heist, Michael 1968 Darmstadt 1:22:08  + 15:03  26. M40
107. 260 Wierer, Christian 1965 LokomotiveRotesRitzel 1:22:15  + 15:10  19. M45
108. 26 Richter, Claudia 1974 Bad Homburger Schwimm Club 1:22:23  + 15:18  3. W35
109. 314 SchÜßler, Robert 1960 TV Goldbach 1:22:30  + 15:25  10. M50
110. 240 Glatzel, Holger 1966 Langen 1:22:31  + 15:26  20. M45
111. 172 Geiger, Markus 1971 Triathlon Rodgau 1:22:34  + 15:29  27. M40
112. 146 Bickel, Frank 1973 Eintracht Frankfurt 1:22:37  + 15:32  18. M35
113. 298 Englert, Thomas 1961 SV Dreieichenhain 1:22:40  + 15:35  11. M50
114. 235 Piesoldt, Lutz Oliver 1967 TV Babenhausen 1:22:44  + 15:39  28. M40
115. 173 Gleiß, Alexander 1971 Team Erdinger Alkoholfrei 1:22:49  + 15:44  29. M40
116. 350 Siegmund, Erich 1951 LLG Wonnegau 1:22:54  + 15:49  2. M60
117. 83 Matthews, Felix 1984 TV Babenhausen 1:23:10  + 16:05  10. M25
118. 18 Pursch, Manuela 1978 SG Arheilgen Triathlon 1:23:12  + 16:07  1. W30
119. 267 Lattemann, Uwe 1964 Kriftel 1:23:13  + 16:08  21. M45
120. 79 Bardenheier, John 1986 Kriftel 1:23:14  + 16:09  11. M25
121. 242 Leidner, Frank 1966 Tippi-Toppi-Team 1:23:14  + 16:09  22. M45
122. 224 Walther, Andreas 1968 SG Frankfurt-Nied 1:23:15  + 16:10  30. M40
123. 237 Schubert, Stefan 1967 FC Offenthal 1:23:17  + 16:12  31. M40
124. 343 Wagner, Burkhard 1954 RVG Rockenberg 1:23:26  + 16:21  3. M55
125. 33 Phillips, Pepe 1972 Berner-Bikes.com 1:23:27  + 16:22  4. W35
126. 255 Safosnik, Erwin 1965 TGM SV Jügesheim 1:23:29  + 16:24  23. M45
127. 169 Weiss, Tobias 1972 EOSC Offenbach 1:23:30  + 16:25  19. M35
128. 156 Schumann, Jens 1973 Kelkheim 1:23:41  + 16:36  20. M35
129. 12 Halbauer, Anne 1979 Radteam Neu-Isenburg 1:23:59  + 16:54  2. W30
130. 291 Lorz, Felix 1962 Eintracht Frankfurt 1:24:09  + 17:04  24. M45
131. 84 Schreiber, Felix 1984 Dynamo Dieburg 1:24:11  + 17:06  12. M25
132. 23 Pfannschmidt, Maja 1976 Eintracht Frankfurt 1:24:28  + 17:23  5. W35
133. 41 Sturm-Glaßner, Martina 1968 SCO Oberursel 1:24:38  + 17:33  2. W40
134. 134 Glaßner, Tobias 1974 Tauna Gas SC Oberursel 1:24:38  + 17:33  21. M35
135. 196 Dittelbach, Stefan 1969 Tri-flow Bad Endbach 1:24:39  + 17:34  32. M40
136. 280 Halbroth, Alexander 1963 LLG Wonnegau 1:24:41  + 17:36  25. M45
137. 262 Bönig, Matthias 1964 TSV Wiebelsbach 1:24:47  + 17:42  26. M45
138. 87 Schmidt, Christian S. 1983 Altenstadt 1:24:58  + 17:53  13. M25
139. 200 Klar, Wolfram 1969 Oestrich-Winkel 1:25:01  + 17:56  33. M40
140. 330 Pelzer, Wolfgang 1957 Spiridon Frankfurt e.V. 1:25:08  + 18:03  12. M50
141. 89 Sturma, Simon 1983 TSG Kleinostheim 1:25:14  + 18:09  14. M25
142. 234 Litz, Stefan 1967 Team Mainova 1:25:14  + 18:09  34. M40
143. 2 Kerschensteiner, Karin 1984 TCEC Mainz 1:25:17  + 18:12  3. W25
144. 50 Mertens, Bille 1963 LG Rodgau 1:25:18  + 18:13  2. W45
145. 348 Boertzler, Karl-Ludwig 1951 Radteam Neu-Isenburg 1:25:18  + 18:13  3. M60
146. 362 Bickert, Christine 1976 Drahtesel Lützelbach 1:25:20  + 18:15  6. W35
147. 285 Schmidt, Robert 1963 Darmstadt 1:25:22  + 18:17  27. M45
148. 203 Plappert, Klaus 1969 Team Karlsruhe 1:25:27  + 18:22  35. M40
149. 78 Stefanides, Martin 1987 TGS Jügesheim 1:25:29  + 18:24  4. M20
150. 161 Adner, Tobias 1972 Team Starre Gabel 1:25:44  + 18:39  22. M35
151. 29 Hechler, Heike 1973 TV Hergershausen 1:25:46  + 18:41  7. W35
152. 345 Jeutter, Gerhard 1953 EOSC Offenbach 1:25:48  + 18:43  4. M55
153. 317 Wogatzki, Gerolf 1960 RMV 1:25:53  + 18:48  13. M50
154. 273 Waraus, Michael 1964 Darmstadt 1:25:58  + 18:53  28. M45
155. 160 Wöber, Marcus 1973 Perlekettsche Kelkheim 1:26:02  + 18:57  23. M35
156. 245 Scholl, Frank 1966 SV Nikar Heidelberg 1:26:07  + 19:02  29. M45
157. 241 GrÜn, Jörg 1966 SC Steinberg 1:26:13  + 19:08  30. M45
158. 35 Tywczynski, Joanna 1972 TV Salmünster 1:26:37  + 19:32  8. W35
159. 276 Dohmen, Michael 1963 SSG Langen 1:26:42  + 19:37  31. M45
160. 221 Stiebing, Ralf 1968 SF TRIA Roßdorf 1:26:47  + 19:42  36. M40
161. 95 Lauber, Thomas 1982 Darmstadt 1:27:08  + 20:03  15. M25
162. 263 Eitz, Jens 1964 RV 03 Bürstadt 1:27:11  + 20:06  32. M45
163. 319 Janske, Dr. Udo 1959 BSG Merck 1:27:17  + 20:12  14. M50
164. 275 Bobsin, Ruediger 1963 SGE KoMa 226 1:27:25  + 20:20  33. M45
165. 20 Wienchol, Christine 1978 Triathlon Wetterau 1:27:37  + 20:32  3. W30
166. 283 Leistner, Hans Ralf 1963 TuS Griesheim 1:27:39  + 20:34  34. M45
167. 333 Papp, Tiberiu 1956 Radteam Neu-Isenburg 1:27:45  + 20:40  5. M55
168. 270 Reißer, Oliver 1964 Fun-Ball Dortelweil 1:27:48  + 20:43  35. M45
169. 307 Dahmen, Dieter 1960 Eintracht Frankfurt 1:27:49  + 20:44  15. M50
170. 97 Weishaupt, Matthias 1982 WVC Kassel Triathlon 1:27:55  + 20:50  16. M25
171. 217 Kremer, Gerald 1968 Velofreunde Großwelzheim 1:28:10  + 21:05  37. M40
172. 347 Feldmann, Rolf 1952 Radteam Neu-Isenburg 1:28:12  + 21:07  6. M55
173. 120 Koch, Timo 1977 Eintracht Frankfurt 1:28:31  + 21:26  15. M30
174. 353 Reuter, Wolfgang 1950 EOSC Offenbach 1:28:32  + 21:27  4. M60
175. 329 Krimm, Alfred 1957 EOSC Offenbach 1:28:34  + 21:29  16. M50
176. 256 Salzbrunn, Joachim 1965 Barracuda Jobtraining 1:28:41  + 21:36  36. M45
177. 222 Treff, Jens 1968 Rodgau - Donja Stubica 1:28:59  + 21:54  38. M40
178. 367 Kaiser, Horst 1958 Sulzbach 1:29:06  + 22:01  17. M50
179. 16 Zarbo, Claudia 1979 SC Oberursel 1:29:10  + 22:04  4. W30
180. 364 Borak, Peter 1973 Frankfurt 1:29:21  + 22:16  24. M35
181. 212 Grob, Achim 1968 Laufkombinat 2001 1:29:24  + 22:19  39. M40
182. 178 Simon, Markus 1971 Run4Fun Rödermark 1:29:28  + 22:23  40. M40
183. 334 Reiss, Fred 1956 Triathlon Rodgau 1:29:37  + 22:32  7. M55
184. 266 Kreuter, Kristian 1964 RSG Continental 1:29:38  + 22:33  37. M45
185. 24 Oestreich, Manuela 1975 TuS Griesheim 1:29:42  + 22:37  9. W35
186. 325 Traue, Harry 1958 TG Schwanheim 1:29:46  + 22:41  18. M50
187. 306 Beele, Uwe 1960 EOSC Offenbach 1:29:48  + 22:43  19. M50
188. 117 Sieling, Marc 1978 Rodgau 1:29:49  + 22:44  16. M30
189. 144 Becker, Christian 1973 Barracuda Jobtraining / MRSV 1:29:54  + 22:49  25. M35
190. 338 Noe, Walter 1955 RMV 1:30:04  + 22:59  8. M55
191. 356 Macholdt, Dieter 1947 SKG Sprendlingen 1:30:33  + 23:28  5. M60
192. 60 Lenz, Monika 1961 TSG Maxdorf 1:30:37  + 23:32  1. W50
193. 311 Hill, Frank 1960 NoWaLaLa Sports 1:30:39  + 23:34  20. M50
194. 277 Fey, Bernd 1963 Tauchsport Club Mühlheim 1:30:40  + 23:35  38. M45
195. 342 Farnung, Wilhelm 1954 KSV Reichelsheim 1:30:41  + 23:36  9. M55
196. 58 Cord To Krax, Rita 1961 Eintracht Frankfurt 1:30:44  + 23:39  2. W50
197. 279 Gollwitzer, Matthias 1963 Total Training Europe 1:30:45  + 23:40  39. M45
198. 205 Wolff, Thilo 1969 TV Kahl 1:30:48  + 23:43  41. M40
199. 202 Lustig, Heiko 1969 ASG Tria Hockenheim 1:31:02  + 23:57  42. M40
200. 45 Spieler, Anja 1967 Sport u. Reha Sulzbach Kleinwa 1:31:30  + 24:25  3. W40
201. 114 Weil, Volker 1979 RSV Oppershofen 1:31:37  + 24:32  17. M30
202. 159 Woerfel, Tim 1973 Lauffreunde Amaliasee 1:31:39  + 24:34  26. M35
203. 195 Buchbinder, Edmund 1969 Darmstadt 1:31:48  + 24:43  43. M40
204. 340 Weil, Siegmar 1955 TSG Limbach/Triathlon 1:31:48  + 24:43  10. M55
205. 68 Stoll, Ursula 1953 Offenbacher LC 1:31:55  + 24:50  1. W55
206. 288 Beckmann, Stephan 1962 Rödermark 1:32:07  + 25:02  40. M45
207. 327 Helder, D.J.Paulo 1957 Sporting Lissabon 1:32:19  + 25:14  21. M50
208. 128 Wolf, Alexander 1976 NoWaLaLa Sports 1:32:26  + 25:21  27. M35
209. 292 Nagel, Christian 1962 Hanau 1:32:26  + 25:21  41. M45
210. 301 Kimmel, Michael 1961 LG HEINE PARK DREIEICH 1:32:51  + 25:46  22. M50
211. 250 Conte, Michael 1965 Schöneck 1:33:21  + 26:16  42. M45
212. 272 Toemoerdi, Janos 1964 ZK von Nueva Guevara 1:33:23  + 26:18  43. M45
213. 56 Ihrig, Marion 1962 KSV Reichelsheim 1:33:24  + 26:19  3. W45
214. 39 Schlageter, Babette 1969 Obertshausen 1:33:25  + 26:20  4. W40
215. 121 Kolditz, Koldi 1977 Rodgau 1:33:29  + 26:24  18. M30
216. 37 Koch, Susanne 1970 Mainzer Radsport Verein 1:33:46  + 26:41  5. W40
217. 243 Pfefferl, Robert 1966 Schmitten 1:34:36  + 27:31  44. M45
218. 214 Kolb, Martin 1968 ADFC-Seligenstadt.de 1:34:54  + 27:49  44. M40
219. 174 Huth, Mirco 1971 Velofreunde Großwelzheim 1:35:15  + 28:10  45. M40
220. 32 Kuhn, Nina 1972 MTV Kronberg 1:35:25  + 28:20  10. W35
221. 17 Heid, Susanne 1978 Eintracht Frankfurt 1:35:36  + 28:31  5. W30
222. 136 Huster, Andre 1974 TV Windecken 1:35:45  + 28:40  28. M35
223. 151 Olenik, Dirk 1973 Rödermark Oberroden 1:35:49  + 28:44  29. M35
224. 141 Röhricht, Marcus 1974 Kriftel 1:35:51  + 28:46  30. M35
225. 361 Arnold, Wolfgang 1938 EOSC Offenbach 1:36:49  + 29:44  2. M70
226. 30 Kiefer, Silke 1973 Skills 04 Frankfurt 1:37:10  + 30:05  11. W35
227. 70 Höß, Nadine 1941 SC Steinberg 1:37:22  + 30:17  1. W70
228. 236 Schmidt, Matthias 1967 TV Dettingen 1:37:24  + 30:19  46. M40
229. 228 Filter, Frank 1967 TSG Marxheim 1:37:25  + 30:20  47. M40
230. 358 Freiwald, Reinhard 1943 SKV Mörfelden Team MöWathlon 1:37:32  + 30:27  1. M65
231. 215 Koller, Uwe 1968 Schoppewetzer 1:37:35  + 30:30  48. M40
232. 72 Schweier, Marcel 1992 TSV Dudenhofen 1:37:37  + 30:32  1. J
233. 15 Reichert, Sieglinde 1979 Eintracht Frankfurt 1:37:45  + 30:40  6. W30
234. 320 Lang, Udo 1959 Roter Stern Hofheim Team Erdin 1:37:46  + 30:41  23. M50
235. 238 Thomas, Jörg 1967 SC Steinberg 1:37:48  + 30:43  49. M40
236. 246 Schultheiß, Edgar 1966 ZK von Nueva Guevara 1:38:17  + 31:12  45. M45
237. 349 Plessen, Ludger 1951 ZK von Nueva-Guevara 1:38:22  + 31:17  6. M60
238. 69 Boes, Margit 1952 RVG Rockenberg 1:38:39  + 31:34  2. W55
239. 57 Berberich-Haiser, Birgit 1961 TGM SV Jügesheim 1:38:56  + 31:51  3. W50
240. 321 Limberg, Roland 1959 Frankfurt 1:38:59  + 31:54  24. M50
241. 34 Schilke, Heike 1972 Triathlon Rodgau 1:39:07  + 32:02  12. W35
242. 179 Ungethüm, Rainer 1971 TSG Limbach/Triathlon 1:39:14  + 32:09  50. M40
243. 71 Glaser, Patrick 1993 Wiesbaden 1:39:34  + 32:29  2. J
244. 14 Kühle, Jana 1979 Eintracht Frankfurt 1:39:36  + 32:31  7. W30
245. 365 Diehl, Silke 1967 Gedern 1:39:52  + 32:47  6. W40
246. 44 Salzbrunn, Christine 1967 Barracuda Jobtraining 1:40:35  + 33:30  7. W40
247. 51 Schmitt, Gaby 1963 TSG Münster 1:40:50  + 33:45  4. W45
248. 293 Neuroth, Willi 1962 SF TRIA Roßdorf 1:41:26  + 34:21  46. M45
249. 315 Schäfer, Werner 1960 Crass-Duathlet 1:42:02  + 34:57  25. M50
250. 62 Winter, Heike 1960 TV Windecken 1:42:22  + 35:17  4. W50
251. 167 Schulz, Dom 1972 Sunday Spessart Biking 1:42:56  + 35:51  31. M35
252. 63 Endres, Astrid 1958 SV 1911 Traisa 1:43:43  + 36:38  5. W50
253. 46 Castaneda, Regina 1965 Haibach 1:44:09  + 37:04  5. W45
254. 47 Hill, Sabine 1965 NoWaLaLa Sports 1:44:14  + 37:09  6. W45
255. 25 Uherek, Barbara 1975 Lauffreunde Amaliasee 1:44:17  + 37:12  13. W35
256. 189 Wilhelm, Heiko 1970 Frankfurt 1:44:33  + 37:28  51. M40
257. 59 Hönicke, Anni 1961 Frühchen-Team 1:45:27  + 38:22  6. W50
258. 180 Wegerich, Frank 1971 Weilburg 1:45:34  + 38:29  52. M40
259. 27 Roßbach, Tanja 1974 TGS Jügesheim 1:45:56  + 38:51  14. W35
260. 127 Celik, Ayhan 1976 Laufteam Gedern 1:46:02  + 38:57  32. M35
261. 304 SchÜtz, Björn 1961 Mühlheim 1:46:04  + 38:59  26. M50
262. 10 Linn, Nicole 1980 Pirmasens 1:46:29  + 39:24  8. W30
263. 341 Daum, Alfred 1954 Run 4 Fun Rödermark 1:46:34  + 39:29  11. M55
264. 303 Rebel, Klaus 1961 Run4Fun Rödermark 1:46:35  + 39:30  27. M50
265. 326 Grubert, Andreas 1957 MTV-Urberach 1:47:06  + 40:01  28. M50
266. 295 Rauschenberg, Uwe 1962 Run 4 Fun Rödermark 1:47:18  + 40:13  47. M45
267. 55 Hohm, Monika 1962 Aschaffenburg 1:47:29  + 40:24  7. W45
268. 67 Meyer, Bärbel 1954 Griesheim 1:48:03  + 40:58  3. W55
269. 52 Schneider, Silvia 1963 Rodgau 1:49:23  + 42:18  8. W45
270. 360 Wollenweber, Kurt 1940 TSG Münster 1:49:35  + 42:30  3. M70
271. 193 Berlin, Patric 1969 Klein-Winternheim 1:52:23  + 45:18  53. M40
272. 19 Strüb-Preller, Nicole 1978 Radteam Neu-Isenburg 2:01:21  + 54:16  9. W30
273. 11 Beyer, Stephanie 1979 Tria-Team Bruchköbel 2:01:49  + 54:44  10. W30
274. 66 Fern, Sima 1954 Eintracht Frankfurt 2:02:32  + 55:27  4. W55
275. 9 Celik, Desiré 1980 Laufteam Gedern 2:06:58  + 59:53  11. W30
276. 357 Constantin, Roland 1944 Triathlon Rodgau 2:19:50  + 1:12:45  2. M65

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Leichtathletik-Kreis Offenbach/Hanau
www.seltec.at